期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307240 | 12 | 杀大单 | |||
3307239 | 05:31 | 0+8+0=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307238 | 05:28 | 0+6+3=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307237 | 05:24 | 3+8+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3307236 | 05:21 | 3+9+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307235 | 05:17 | 5+5+2=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3307234 | 05:14 | 6+1+8=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3307233 | 05:10 | 8+8+9=25 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307232 | 05:07 | 1+3+1=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307231 | 05:03 | 3+0+2=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307230 | 05:00 | 6+1+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307229 | 04:56 | 5+0+1=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3307228 | 04:53 | 6+5+2=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307227 | 04:49 | 1+3+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307226 | 04:46 | 5+9+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307225 | 04:42 | 1+7+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307239 | 08 | 小 | 双 | ||
3307238 | 09 | 小 | 单 | ||
3307237 | 16 | 大 | 双 | ||
3307236 | 21 | 大 | 单 | ||
3307235 | 12 | 小 | 双 | ||
3307234 | 15 | 大 | 单 | ||
3307233 | 25 | 大 | 单 | ||
3307232 | 05 | 小 | 单 | ||
3307231 | 05 | 小 | 单 | ||
3307230 | 07 | 小 | 单 | ||
3307229 | 06 | 小 | 双 | ||
3307228 | 13 | 小 | 单 | ||
3307227 | 13 | 小 | 单 | ||
3307226 | 15 | 大 | 单 | ||
3307225 | 09 | 小 | 单 | ||
3307224 | 10 | 小 | 双 | ||
3307223 | 08 | 小 | 双 | ||
3307222 | 12 | 小 | 双 | ||
3307221 | 08 | 小 | 双 | ||
3307220 | 12 | 小 | 双 | ||
3307219 | 13 | 小 | 单 | ||
3307218 | 05 | 小 | 单 | ||
3307217 | 07 | 小 | 单 | ||
3307216 | 10 | 小 | 双 | ||
3307215 | 21 | 大 | 单 | ||
3307214 | 13 | 小 | 单 | ||
3307213 | 21 | 大 | 单 | ||
3307212 | 12 | 小 | 双 | ||
3307211 | 11 | 小 | 单 | ||
3307210 | 07 | 小 | 单 | ||
3307209 | 14 | 大 | 双 | ||
3307208 | 09 | 小 | 单 | ||
3307207 | 09 | 小 | 单 | ||
3307206 | 10 | 小 | 双 | ||
3307205 | 17 | 大 | 单 | ||
3307204 | 24 | 大 | 双 | ||
3307203 | 13 | 小 | 单 | ||
3307202 | 17 | 大 | 单 | ||
3307201 | 19 | 大 | 单 | ||
3307200 | 17 | 大 | 单 | ||
3307199 | 12 | 小 | 双 | ||
3307198 | 20 | 大 | 双 | ||
3307197 | 14 | 大 | 双 | ||
3307196 | 15 | 大 | 单 | ||
3307195 | 13 | 小 | 单 | ||
3307194 | 09 | 小 | 单 | ||
3307193 | 23 | 大 | 单 | ||
3307192 | 19 | 大 | 单 | ||
3307191 | 04 | 小 | 双 | ||
3307190 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出10 12 05 09 09 05 18 16 15 07 |