期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241703 | 04 | 双 | |||
3241702 | 04:53 | 0+2+7=09 | 05 | 单 | 对 |
3241701 | 04:50 | 2+0+2=04 | 21 | 单 | 错 |
3241700 | 04:46 | 1+0+5=06 | 17 | 单 | 错 |
3241699 | 04:43 | 0+5+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3241698 | 04:39 | 2+9+0=11 | 08 | 双 | 错 |
3241697 | 04:36 | 4+3+3=10 | 15 | 单 | 错 |
3241696 | 04:32 | 9+0+7=16 | 12 | 双 | 对 |
3241695 | 04:29 | 0+8+4=12 | 22 | 双 | 对 |
3241694 | 04:25 | 3+6+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3241693 | 04:22 | 2+1+5=08 | 16 | 双 | 对 |
3241692 | 04:18 | 2+9+1=12 | 09 | 单 | 错 |
3241691 | 04:15 | 6+4+8=18 | 17 | 单 | 错 |
3241690 | 04:11 | 3+7+3=13 | 08 | 双 | 错 |
3241689 | 04:08 | 8+0+9=17 | 06 | 双 | 错 |
3241688 | 04:04 | 9+1+6=16 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241702 | 09 | 小 | 单 | ||
3241701 | 04 | 小 | 双 | ||
3241700 | 06 | 小 | 双 | ||
3241699 | 07 | 小 | 单 | ||
3241698 | 11 | 小 | 单 | ||
3241697 | 10 | 小 | 双 | ||
3241696 | 16 | 大 | 双 | ||
3241695 | 12 | 小 | 双 | ||
3241694 | 09 | 小 | 单 | ||
3241693 | 08 | 小 | 双 | ||
3241692 | 12 | 小 | 双 | ||
3241691 | 18 | 大 | 双 | ||
3241690 | 13 | 小 | 单 | ||
3241689 | 17 | 大 | 单 | ||
3241688 | 16 | 大 | 双 | ||
3241687 | 11 | 小 | 单 | ||
3241686 | 11 | 小 | 单 | ||
3241685 | 06 | 小 | 双 | ||
3241684 | 15 | 大 | 单 | ||
3241683 | 17 | 大 | 单 | ||
3241682 | 12 | 小 | 双 | ||
3241681 | 09 | 小 | 单 | ||
3241680 | 08 | 小 | 双 | ||
3241679 | 11 | 小 | 单 | ||
3241678 | 11 | 小 | 单 | ||
3241677 | 10 | 小 | 双 | ||
3241676 | 15 | 大 | 单 | ||
3241675 | 14 | 大 | 双 | ||
3241674 | 14 | 大 | 双 | ||
3241673 | 22 | 大 | 双 | ||
3241672 | 15 | 大 | 单 | ||
3241671 | 10 | 小 | 双 | ||
3241670 | 17 | 大 | 单 | ||
3241669 | 22 | 大 | 双 | ||
3241668 | 14 | 大 | 双 | ||
3241667 | 10 | 小 | 双 | ||
3241666 | 06 | 小 | 双 | ||
3241665 | 12 | 小 | 双 | ||
3241664 | 08 | 小 | 双 | ||
3241663 | 18 | 大 | 双 | ||
3241662 | 17 | 大 | 单 | ||
3241661 | 16 | 大 | 双 | ||
3241660 | 09 | 小 | 单 | ||
3241659 | 23 | 大 | 单 | ||
3241658 | 27 | 大 | 单 | ||
3241657 | 13 | 小 | 单 | ||
3241656 | 08 | 小 | 双 | ||
3241655 | 16 | 大 | 双 | ||
3241654 | 19 | 大 | 单 | ||
3241653 | 06 | 小 | 双 |
400期内,09共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出12 12 16 06 11 15 17 10 08 16 |