期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265960 | 15 | 大 单 | |||
3265959 | 12:52 | 5+7+6=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3265958 | 12:49 | 8+7+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3265957 | 12:45 | 1+0+0=01 | 10 | 小 双 | 对 |
3265956 | 12:42 | 1+6+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3265955 | 12:38 | 3+1+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3265954 | 12:35 | 0+5+5=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3265953 | 12:31 | 9+6+5=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3265952 | 12:28 | 1+6+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3265951 | 12:24 | 6+0+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3265950 | 12:21 | 7+1+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3265949 | 12:17 | 6+5+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3265948 | 12:14 | 8+2+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3265947 | 12:10 | 3+9+6=18 | 25 | 大 单 | 对 |
3265946 | 12:07 | 9+6+3=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3265945 | 12:03 | 4+9+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265959 | 18 | 大 | 双 | ||
3265958 | 16 | 大 | 双 | ||
3265957 | 01 | 小 | 单 | ||
3265956 | 10 | 小 | 双 | ||
3265955 | 06 | 小 | 双 | ||
3265954 | 10 | 小 | 双 | ||
3265953 | 20 | 大 | 双 | ||
3265952 | 12 | 小 | 双 | ||
3265951 | 12 | 小 | 双 | ||
3265950 | 14 | 大 | 双 | ||
3265949 | 17 | 大 | 单 | ||
3265948 | 10 | 小 | 双 | ||
3265947 | 18 | 大 | 双 | ||
3265946 | 18 | 大 | 双 | ||
3265945 | 13 | 小 | 单 | ||
3265944 | 14 | 大 | 双 | ||
3265943 | 15 | 大 | 单 | ||
3265942 | 16 | 大 | 双 | ||
3265941 | 12 | 小 | 双 | ||
3265940 | 17 | 大 | 单 | ||
3265939 | 08 | 小 | 双 | ||
3265938 | 13 | 小 | 单 | ||
3265937 | 08 | 小 | 双 | ||
3265936 | 08 | 小 | 双 | ||
3265935 | 11 | 小 | 单 | ||
3265934 | 09 | 小 | 单 | ||
3265933 | 10 | 小 | 双 | ||
3265932 | 15 | 大 | 单 | ||
3265931 | 08 | 小 | 双 | ||
3265930 | 13 | 小 | 单 | ||
3265929 | 11 | 小 | 单 | ||
3265928 | 17 | 大 | 单 | ||
3265927 | 18 | 大 | 双 | ||
3265926 | 14 | 大 | 双 | ||
3265925 | 14 | 大 | 双 | ||
3265924 | 18 | 大 | 双 | ||
3265923 | 17 | 大 | 单 | ||
3265922 | 04 | 小 | 双 | ||
3265921 | 17 | 大 | 单 | ||
3265920 | 10 | 小 | 双 | ||
3265919 | 10 | 小 | 双 | ||
3265918 | 13 | 小 | 单 | ||
3265917 | 13 | 小 | 单 | ||
3265916 | 05 | 小 | 单 | ||
3265915 | 11 | 小 | 单 | ||
3265914 | 19 | 大 | 单 | ||
3265913 | 15 | 大 | 单 | ||
3265912 | 16 | 大 | 双 | ||
3265911 | 09 | 小 | 单 | ||
3265910 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出10 18 17 14 14 07 16 16 11 08 |