期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248686 | 20 | 大 双 | |||
3248685 | 13:35 | 6+8+9=23 | 21 | 大 单 | 对 |
3248684 | 13:31 | 8+0+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3248683 | 13:28 | 4+6+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3248682 | 13:24 | 6+1+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3248681 | 13:21 | 2+8+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3248680 | 13:17 | 6+6+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3248679 | 13:14 | 6+5+8=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3248678 | 13:10 | 6+6+8=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3248677 | 13:07 | 0+3+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3248676 | 13:03 | 4+0+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3248675 | 13:00 | 3+8+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3248674 | 12:56 | 6+9+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3248673 | 12:53 | 2+9+4=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3248672 | 12:49 | 2+1+6=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3248671 | 12:46 | 3+7+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248685 | 23 | 大 | 单 | ||
3248684 | 09 | 小 | 单 | ||
3248683 | 10 | 小 | 双 | ||
3248682 | 16 | 大 | 双 | ||
3248681 | 18 | 大 | 双 | ||
3248680 | 15 | 大 | 单 | ||
3248679 | 19 | 大 | 单 | ||
3248678 | 20 | 大 | 双 | ||
3248677 | 09 | 小 | 单 | ||
3248676 | 11 | 小 | 单 | ||
3248675 | 14 | 大 | 双 | ||
3248674 | 20 | 大 | 双 | ||
3248673 | 15 | 大 | 单 | ||
3248672 | 09 | 小 | 单 | ||
3248671 | 17 | 大 | 单 | ||
3248670 | 16 | 大 | 双 | ||
3248669 | 17 | 大 | 单 | ||
3248668 | 18 | 大 | 双 | ||
3248667 | 00 | 小 | 双 | ||
3248666 | 22 | 大 | 双 | ||
3248665 | 12 | 小 | 双 | ||
3248664 | 07 | 小 | 单 | ||
3248663 | 03 | 小 | 单 | ||
3248662 | 17 | 大 | 单 | ||
3248661 | 11 | 小 | 单 | ||
3248660 | 17 | 大 | 单 | ||
3248659 | 10 | 小 | 双 | ||
3248658 | 18 | 大 | 双 | ||
3248657 | 23 | 大 | 单 | ||
3248656 | 09 | 小 | 单 | ||
3248655 | 10 | 小 | 双 | ||
3248654 | 13 | 小 | 单 | ||
3248653 | 13 | 小 | 单 | ||
3248652 | 19 | 大 | 单 | ||
3248651 | 14 | 大 | 双 | ||
3248650 | 24 | 大 | 双 | ||
3248649 | 11 | 小 | 单 | ||
3248648 | 13 | 小 | 单 | ||
3248647 | 14 | 大 | 双 | ||
3248646 | 11 | 小 | 单 | ||
3248645 | 10 | 小 | 双 | ||
3248644 | 14 | 大 | 双 | ||
3248643 | 10 | 小 | 双 | ||
3248642 | 17 | 大 | 单 | ||
3248641 | 08 | 小 | 双 | ||
3248640 | 13 | 小 | 单 | ||
3248639 | 01 | 小 | 单 | ||
3248638 | 23 | 大 | 单 | ||
3248637 | 09 | 小 | 单 | ||
3248636 | 10 | 小 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出18 01 17 06 13 14 18 15 |